|
パラメータ
|
価値
|
|
内径 (mm)
|
40
|
|
外径 (mm)
|
74
|
|
幅 (mm)
|
42
|
|
ダイナミック・ラジアル・ロード (kN)
|
50
|
|
静的放射負荷 (kN)
|
35
|
|
最大回転速度 (rpm)
|
6000
|
| モデル: | DAC40740042 ZZ |
| 構造: | 車輪ハブベアリング |
| 内径 (mm): | 40 |
| 外径は? | 74 |
| 幅 (mm): | 42 |
| 体重 ((kg): | 0.58 |
| シール: | 二 面 の 金属 の 盾 |
| 精度: | 標準精度 |
| リング材料: | クローム鋼 |
| ローリング・エレメント材料: | クローム鋼 |
| 格子型: | 鉄鋼 |
| 潤滑液: | 標準潤滑 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()