パラメータ | 価値 |
内径 (mm) | 42 |
外径 (mm) | 78 |
幅 (mm) | 40 |
ダイナミック・ラジアル・ロード (kN) | [X] |
静的放射負荷 (kN) | [X] |
最大回転速度 (rpm) | [X] |
| モデル: | DAC42780040 ZZ |
| 構造: | 車輪ハブベアリング |
| 内径 (mm): | 42 |
| 外径は? | 78 |
| 幅 (mm): | 40 |
| 体重 ((kg): | 0.64 |
| シール: | 二 面 の 金属 の 盾 |
| 精度: | 標準精度 |
| リング材料: | クローム鋼 |
| ローリング・エレメント材料: | クローム鋼 |
| 格子型: | 鉄鋼 |
| 潤滑液: | 標準潤滑 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()